<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>XLN World</title>
	<atom:link href="http://xlnworld.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlnworld.net</link>
	<description>Passion for Improvement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 05:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='xlnworld.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>XLN World</title>
		<link>http://xlnworld.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://xlnworld.net/osd.xml" title="XLN World" />
	<atom:link rel='hub' href='http://xlnworld.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kini semua mengagumi 7 Eleven</title>
		<link>http://xlnworld.net/2012/01/14/kini-semua-mengagumi-7-eleven/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2012/01/14/kini-semua-mengagumi-7-eleven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[7-Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Fenomena marketing memang tidak ada habisnya, selalu saja ada yang tampil terdepan dalam suatu periode. Memang market kini haus akan &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2012/01/14/kini-semua-mengagumi-7-eleven/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=421&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2012/01/14/kini-semua-mengagumi-7-eleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2012/01/711.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2012/01/711.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">711</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2012/01/711.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">711</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Analisa Survey Kepuasan Pelanggan</title>
		<link>http://xlnworld.net/2012/01/14/analisa-survey-kepuasan-pelanggan/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2012/01/14/analisa-survey-kepuasan-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 02:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.net/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mengapa melakukan survey kepuasan pelanggan? Tujuannya beragam: Ada yang sekedar sebagai memenuhi persyaratan ISO 9001 atau sistem manajemen mutu &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2012/01/14/analisa-survey-kepuasan-pelanggan/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=416&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2012/01/14/analisa-survey-kepuasan-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2012/01/cs_analysis.png?w=150" />
		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2012/01/cs_analysis.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">CS_analysis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2012/01/cs_analysis.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CS_analysis</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple, Kiblat Teknologi Saat Ini</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/11/25/apple-kiblat-teknologi-saat-ini/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/11/25/apple-kiblat-teknologi-saat-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang membayangkan bahwa perusahaan ini akhirnya bisa menjadi trendsetter bagi dunia konsumer IT. 15 tahun lalu sebuah komputer Mac &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/11/25/apple-kiblat-teknologi-saat-ini/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=406&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/11/25/apple-kiblat-teknologi-saat-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/11/macbook-air-11-review.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/11/macbook-air-11-review.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">macbook-air-11-review</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/11/macbook-air-11-review.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">macbook-air-11-review</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Memanfaatkan Retail Endorse untuk meningkatkan Penjualan Obat</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/08/28/memanfaatkan-retail-endorse-untuk-meningkatkan-penjualan-obat/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/08/28/memanfaatkan-retail-endorse-untuk-meningkatkan-penjualan-obat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Penjualan obat di Indonesia memiliki aturan yang ketat terkait dengan mekanisme promosi serta kegiatakan-kegiatan komunikasi untuk memperkenalkan produk. Apalagi obat &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/08/28/memanfaatkan-retail-endorse-untuk-meningkatkan-penjualan-obat/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=398&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/08/28/memanfaatkan-retail-endorse-untuk-meningkatkan-penjualan-obat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/phriceline-pharmacy-1_2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/phriceline-pharmacy-1_2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Phriceline Pharmacy 1_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/phriceline-pharmacy-1_2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Phriceline Pharmacy 1_2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Negeri di Awan</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/08/21/negeri-di-awan/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/08/21/negeri-di-awan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w/a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing Setelah sebelumnya istilah &#8220;virtual&#8221; marak digunakan oleh praktisi-praktisi teknologi selama satu dekade sebelumnya, kini istilah &#8220;cloud computing&#8221; kian &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/08/21/negeri-di-awan/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=383&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/08/21/negeri-di-awan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/edf69f2f47536b679e78b369fe794741?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wiraaditya</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/cloud-city-indo.gif?w=510" medium="image">
			<media:title type="html">Cloud Republic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prinsip Membangun Customer Service Excellence</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/08/04/prinsip-membangun-customer-service-excellence/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/08/04/prinsip-membangun-customer-service-excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.wordpress.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Jika bisnis anda tidak ingin terjebak pada persaingan komoditas yang cenderung mengandalkan harga sebagai daya saing, maka membangun &#8220;Customer Service&#8221; &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/08/04/prinsip-membangun-customer-service-excellence/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=360&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/08/04/prinsip-membangun-customer-service-excellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/cs-xln.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/cs-xln.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">CS XLN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/cs-xln.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CS XLN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inovasi ala Sari Roti</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/08/01/inovasi-ala-sari-roti/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/08/01/inovasi-ala-sari-roti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sari Roti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.wordpress.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Siapa bilang bisnis roti sudah jenuh? Setelah kehadiran roti premium khas Bread Talk dan kawan-kawan yang mengusung tema Open Kitchen, &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/08/01/inovasi-ala-sari-roti/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=350&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/08/01/inovasi-ala-sari-roti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/img-20110730-00076.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/img-20110730-00076.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG-20110730-00076</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://xlnworld.files.wordpress.com/2011/08/img-20110730-00076.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG-20110730-00076</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Peluang Apotek di Masa Depan (2011 &#8211; 2015)</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/07/18/peluang-apotek-di-masa-depan-2011-2015/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/07/18/peluang-apotek-di-masa-depan-2011-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Apotek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.wordpress.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia merupakan pasar ritel yang sangat besar, pertumbuhannya pun luar biasa. Tanpa perlu melihat angka, kita bisa melihat pertumbuhan mini &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/07/18/peluang-apotek-di-masa-depan-2011-2015/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=321&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/07/18/peluang-apotek-di-masa-depan-2011-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mengapa Karyawan Talent Pergi dari Perusahaan?</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/07/16/mengapa-karyawan-talent-pergi-dari-perusahaan/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/07/16/mengapa-karyawan-talent-pergi-dari-perusahaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.wordpress.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bahasan mengenai alasan karyawan resign mungkin sudah cukup banyak, tapi mengapa karyawan talent pergi ini jadi soal utama bagi perusahaan &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/07/16/mengapa-karyawan-talent-pergi-dari-perusahaan/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=318&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/07/16/mengapa-karyawan-talent-pergi-dari-perusahaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Peti Mati yang Berhasil Menyita Perhatian Publik</title>
		<link>http://xlnworld.net/2011/06/08/peti-mati-yang-berhasil-menyita-perhatian-publik/</link>
		<comments>http://xlnworld.net/2011/06/08/peti-mati-yang-berhasil-menyita-perhatian-publik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xlnworld.wordpress.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Kisah peti mati si Sumardy telah berhasil menyita perhatian publik dalam seminggu terakhir. Walaupun ada ancaman pidana akan tindakan ekstrim &#8230;<p><a href="http://xlnworld.net/2011/06/08/peti-mati-yang-berhasil-menyita-perhatian-publik/">Continue reading &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=xlnworld.net&amp;blog=4513263&amp;post=311&amp;subd=xlnworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xlnworld.net/2011/06/08/peti-mati-yang-berhasil-menyita-perhatian-publik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81cf644cbbac29193e3672a7029a581c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ooo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
